HLT Central è una soluzione modulare, scalabile, multi aziendale e multi divisionale.
Grazie a queste caratteristiche è possibile configurare le funzionalità in base alle effettive esigenze della struttura sanitaria, seguendola nelle attività di sviluppo e reingegnerizzazione dei processi e consentendo di dimensionare gli investimenti sulle effettive esigenze e prospettive di sviluppo dell’azienda.
Al fine di facilitare l’individuazione della giusta soluzione proponiamo HLT Central in cinque diverse edizioni configurate in base al tipo di struttura sanitaria.
Aree | Funzionalità | Edizioni* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Easy | Standard | Full | Enterprise | ||
Studio Medico | RSA | Poli ambulatorio | Clinica | Policlinico, Ospedale, IRCCS, Struttura complessa | ||
Area Amministrativa HLT Desktop ® |
Anagrafica Unica Centralizzata | |||||
Gestione Anagrafica | ||||||
Gestione prenotazioni (CUP) | ||||||
Gestione prenotazioni centralizzate (CUP) | ||||||
Cup Web - Prenotazioni on line | ||||||
Cup Web - Pagamenti on line | ||||||
Cup Web - Fatturazioni on line | ||||||
Cup Web - Refertazioni on line | ||||||
Gestione ambulatori e domicilio | ||||||
Gestione degenze | ||||||
Gestione Preventivi | ||||||
Gestione fisioterapia e macchinari - Planning | ||||||
Fatturazione pazienti | ||||||
Fatturazione ASL | ||||||
Gestione incassi | ||||||
Prima Nota | ||||||
Gestione compensi professionisti | ||||||
Gestione maggiori incassi | ||||||
Conservazione documentale | ||||||
Invio dati al sistema TS | ||||||
Gestione sale attesa (pager) | ||||||
Messenger | ||||||
Gestione avanzata Stanze | ||||||
Portafoglio pazienti | ||||||
Calcolo DRG | ||||||
Gestione messaggistica interna | ||||||
Rilevazione qualità | ||||||
Area Sanitaria HLT Department ® |
Cartella clinica | |||||
Cartella infermieristica | ||||||
Gestione sale operatorie | ||||||
Gestione interventi e registro operatorio | ||||||
Order Entry (richieste RIS/LIS e consulenze) | ||||||
Terapia farmacologica (Scheda SUT) | ||||||
Gestione diete e Mensa | ||||||
Integrazione LIS/RIS | ||||||
Rapporto Accettazione Dimissione (RAD) | ||||||
Calcolo e valorizzazione DRG | ||||||
Valutazione DRG | ||||||
Refertazione | ||||||
Ricetta dematerializzata | ||||||
Progetto riabilitativo | ||||||
Piano Assistenziale Individuale (PAI) | ||||||
Scale valutazione | ||||||
Pianificatore attività domiciliari | ||||||
Gestione attività domiciliari | ||||||
Telemedicina | ||||||
Gestione immagini lesioni | ||||||
Gestione messaggistica interna | ||||||
Risk Management | ||||||
Area Contabile e logistica | Contabilità generale e analitica | |||||
Controllo di Gestione | ||||||
Business Intelligence | ||||||
Reportistica | ||||||
Gestione Magazzini (Farmacia,Reparto e Sala) | ||||||
Gestione Approvvigionamenti | ||||||
Portale Fornitori | ||||||
Altri moduli verticali della famiglia Central | ||||||
Area Risorse | Gestione Contratti | |||||
Gestione Professionisti | ||||||
Controllo degli accessi | ||||||
Pro forma fatture da ricevere | ||||||
Pronto Soccorso (DEA) | Monitoraggio Pronto Soccorso | |||||
Informazioni agli utenti in attesa | ||||||
Gestione trasferimenti e fax | ||||||
Rilevazione soddisfazione utenti | ||||||
Cardio Management | Raccolta e gestione dati pazienti cardiopatici | |||||
Refertazione prestazioni ambulatoriali | ||||||
Refertazione interventi chirurgici cardiologici | ||||||
Editing ed archiving immagini DICOM | ||||||
Calcolo score, report e statistiche | ||||||
Monitoring remoto dispositivi impiantati | ||||||
Modulo FSE 2.0 |
Repository per invio referti e documentazione clinica del paziente al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – Il modulo raccoglie i referti prodotti dai diversi applicativi dipartimentali ( RIS, LIS, ecc.) e li trasmette al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. |
* Tutte le funzionalità sono comunque attivabili/disattivabili a seconda delle reali esigenze della struttura sanitaria.
Software as a Service: potenza a basso costo.
I nostri prodotti sono flessibili anche in termini commerciali. Possono essere infatti concepiti come servizio di cloud computing. Le aziende beneficiano solo del loro utilizzo accedendo rapidamente all’uso e riducendo ulteriormente i costi di gestione. È un’ottima soluzione entry level per aziende che approcciano la dimensione del Digital Hospital o che affrontano specifiche criticità gestionali.